P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 18 | 8 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 23 | 6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 29 | -7 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 19 | 26 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 16 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 16 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |