P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 9 | 8 | 1 | 16 | 6 | 10 | 120 | 92 | 28 | |
2º | 19 | 7 | 6 | 1 | 13 | 2 | 11 | 86 | 48 | 38 | |
3º | 19 | 9 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 107 | 91 | 16 | |
4º | 16 | 8 | 4 | 4 | 11 | 9 | 2 | 94 | 92 | 2 | |
5º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 53 | 30 | 23 | |
6º | 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 52 | 80 | -28 | |
7º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 51 | 38 | 13 | |
8º | 9 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 70 | 88 | -18 | |
9º | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 30 | 76 | -46 | |
10º | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 35 | 63 | -28 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |