P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 14 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |