P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 27 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 28 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 32 | 29 | 3 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 27 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 28 | 35 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |