P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 2 | 16 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 18 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 4 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 18 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |