P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 38 | 22 | 16 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 54 | 39 | 15 | |
3º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 47 | 35 | 12 | |
4º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 51 | 52 | -1 | |
5º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 35 | 31 | 4 | |
6º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 35 | 28 | 7 | |
7º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 39 | 38 | 1 | |
8º | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 71 | 68 | 3 | |
9º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 34 | 41 | -7 | |
10º | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 42 | 41 | 1 | |
11º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 32 | 31 | 1 | |
12º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 30 | 35 | -5 | |
13º | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 53 | 62 | -9 | |
14º | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 30 | 38 | -8 | |
15º | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 51 | 68 | -17 | |
16º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |