LIGA PÁDEL BAZA TEMPORADA 23-24

Competición de Pádel
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
30 10 10 0 18 1 17 111 45 66
22 8 7 1 14 6 8 108 90 18
20 12 4 8 10 11 -1 82 84 -2
18 8 5 3 11 8 3 87 78 9
15 7 4 3 10 9 1 89 86 3
15 7 4 3 7 7 0 67 56 11
14 8 3 5 9 11 -2 87 93 -6
13 5 4 1 8 3 5 60 37 23
10 6 2 4 3 9 -6 45 67 -22
10º 10 8 1 7 3 14 -11 56 94 -38
11º 8 6 1 5 3 6 -3 26 42 -16
12º 7 3 2 1 3 2 1 23 22 1
13º 6 6 0 6 0 12 -12 26 73 -47
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.