P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 31 | 11 | 10 | 1 | 20 | 3 | 17 | 131 | 65 | 66 | |
2º | 16 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 76 | 45 | 31 | |
3º | 16 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 82 | 70 | 12 | |
4º | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 | 15 | 96 | -81 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 41 | 52 | -11 | |
6º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 26 | 43 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |