VII TORNEO JAMONES QUESADA CARPIO

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Ignacio Navarro Cañadas 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Llorente Moreno 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Castillo Lara 2 3 21 24 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gines Cervantes Fortes 2 3 21 24 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Iruela Llamas 5 2 36 27 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier García Bautista 5 2 36 27 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Rodriguez Fernandez 1 4 17 27 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Pérez Arredondo 1 4 17 27 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Jurado Garcia 3 2 28 24 0 0 4 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Ramon Montes Garcia 3 2 28 24 0 0 4 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Miguel López Martínez 6 5 54 51 0 0 3 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Perez Gonzalez 6 5 54 51 0 0 3 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Angel Jesus Gallardo 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio José Pérez Puertas 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Rodríguez Elvira 3 2 24 22 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Raga 3 2 24 22 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Corral Campoy 8 1 55 27 0 0 28 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo López Sanchez 8 1 55 27 0 0 28 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armando Lozano Martínez 5 2 34 34 0 0 0 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Morenate Guerrero 5 2 34 34 0 0 0 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Diego Suárez Pedraza 2 3 21 29 0 0 -8 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Maldonado 2 3 21 29 0 0 -8 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Chus Mellado Gutiérrez 1 4 24 28 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Sánchez Perez 1 4 24 28 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose David González Porcel 2 5 33 38 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Martinez Heredia 2 5 33 38 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Morenate Guerrero 2 2 20 21 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Soriano Yeste 2 2 20 21 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Jose Ortega Cano 4 2 29 27 0 0 2 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Manuel Manzano Moya 4 2 29 27 0 0 2 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Collados Valdivieso 1 4 21 29 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Aránega 1 4 21 29 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
REFRIGERACIÓN FERNÁNDEZ
JAVIER CASTILLO
CAJA RURAL
MULTIÓPTICAS
VIALTI
CAFÉ COLOMBIA
BJS  FONTANERIA
COME BIEN
PEÑA CRUZ
CONGELADOS MEDINA
NATUROLI
IMPRENTA CERVANTES
ACEITE QUESADA CARPIO
PATROCINIO
CEBACOR
PÁDEL BAZA
IMPULSA TELECOM
JAMONES QUESADA CARPIO