VII TORNEO JAMONES QUESADA CARPIO

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Antonio Sanchez Esteban 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Blanquez Castillo 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Molina Gallardo 2 2 15 21 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Martinez Gallardo 2 2 15 21 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Angel Cuenca Kotelnikova 2 2 15 17 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Rodriguez 2 2 15 17 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Fernández Gómez 1 4 18 30 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Miras 1 4 18 30 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Sanchez Esteban 6 0 37 17 0 0 20 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Esteban Garcia 6 0 37 17 0 0 20 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José Miguel Martinez Usero 4 3 36 30 0 0 6 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Miguel Martínez Cabrera 4 3 36 30 0 0 6 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Mateo Domene 2 4 27 32 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Bonel 2 4 27 32 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Sances Cabeo 3 2 27 25 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Blanque Rodriguez 3 2 27 25 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Manzano Mendez 4 3 37 30 0 0 7 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Martinez Gómez 4 3 37 30 0 0 7 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
REFRIGERACIÓN FERNÁNDEZ
JAVIER CASTILLO
CAJA RURAL
MULTIÓPTICAS
VIALTI
CAFÉ COLOMBIA
BJS  FONTANERIA
COME BIEN
PEÑA CRUZ
CONGELADOS MEDINA
NATUROLI
IMPRENTA CERVANTES
ACEITE QUESADA CARPIO
PATROCINIO
CEBACOR
PÁDEL BAZA
IMPULSA TELECOM
JAMONES QUESADA CARPIO