P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 23 | 3 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 27 | 2 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 20 | 25 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 20 | 21 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 13 | 26 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |